모델 번호: |
드릴로드 T60 |
표면 처리: |
스프레이 페인트 |
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
운송 패키지: |
수출용 합판 케이스 |
사양: |
2인치 ~ 12인치 |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8207199000 |
공급 능력: |
10000 |
사용자 정의: |
사용 가능 |
인증: |
ISO 9001:2000 |
표준: |
JIS, ASTM |
모델 번호: |
드릴로드 T60 |
표면 처리: |
스프레이 페인트 |
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
운송 패키지: |
수출용 합판 케이스 |
사양: |
2인치 ~ 12인치 |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8207199000 |
공급 능력: |
10000 |
사용자 정의: |
사용 가능 |
인증: |
ISO 9001:2000 |
표준: |
JIS, ASTM |
적용 분야 | 스레드 타입 | L | FT/IN | BITS | |
표면 지뢰 뚫기 | T45 | MM/MF | 3660 | 12' | T45-76mm,89mm |
T51 | MM/MF | 3050 | 10' | T51-89mm, 102mm, 115mm, 127mm | |
T51 | MM/MF | 3660 | 12' | ||
GT60 | MM/MF | 4305 | 14' | GT60-102mm,115mm,127mm | |
떠다니는 것 과 터널 을 파는 것 | T38H35R32 | MM | 4305 | 14' | R32-41mm,43mm,45mm,48mm,51mm |
T38H35R32 | MF | 4915 | 16' | R32-76mm,89mm,102mm | |
T38H35R32 | MM | 5525 | 18' | ||
T38H35R32 | MF | 5525 | 18' | ||
T38H35R32 | MM | 6400 | 21' | ||
T38H35R32 | MF | 6400 | 21' | ||
지하 굴착 | T38H35R32 | MM/MF | 2475 | 18' | R32-41mm,43mm,45mm,48mm,51mm |
T38H35R32 | MM/MF | 2900 | 9.5' | R32-76mm,89mm,102mm | |
T38H35R32 | MM/MF | 3700 | 12' | ||
지하 광산 | T45 | MF | 1220 | 4' | T45-76mm,89mm |
T45 | MF | 1525 | 5' | ||
T45 | MF | 1830 | 6' |
Tags: