제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
광산 종류: |
마이닝 |
운송 패키지: |
안전한 배송을 위한 합판 케이스 |
사양: |
130 - 156mm |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
광산 종류: |
마이닝 |
운송 패키지: |
안전한 배송을 위한 합판 케이스 |
사양: |
130 - 156mm |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
DTH 비트 6"DTH망치 | 비트 디아 (mm) | - 아니 공기 구멍 | 가이드 버튼 | 앞면 버튼 | 무게 (kg) | 제1부 | |
mm | 인치 | ||||||
DHD360/COP64 | 152 | 6인치 | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | DHD360-152 |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | DHD360-165 | |
178 | 7인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | DHD360-178 | |
190 | 7 1/2인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | DHD360-190 | |
203 | 8인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | DHD360-203 | |
SD6 | 152 | 6인치 | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
QL60 | 152 | 6인치 | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 1/2인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
미션60 | 152 | 6인치 | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 | M60-152 |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | M60-165 | |
178 | 7인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | M60-178 | |
190 | 7 1/2인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 25.0 | M60-190 | |
203 | 8인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 | M60-203 |
Tags: