제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
광산 종류: |
마이닝 |
운송 패키지: |
안전한 배송을 위한 합판 케이스 |
사양: |
130 - 156mm |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
광산 종류: |
마이닝 |
운송 패키지: |
안전한 배송을 위한 합판 케이스 |
사양: |
130 - 156mm |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
5인치 DTH 망치용 DTH 비트 톱니 | 비트 디아 | - 아니 공기 구멍 | 가이드 버튼 | 앞면 버튼 | 무게 (kg) | 제1부 | |
mm | 인치 | ||||||
DHD350R COP54 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.0 | DHD350-133 |
140 | 5 1/2인치 | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | DHD350-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 17.0 | DHD350-146 | |
152 | 6인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.5 | DHD350-152 | |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 18.5 | DHD350-165 | |
SD5 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | SD5-130 |
140 | 5 1/2인치 | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
152 | 6인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
QL50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 1/2인치 | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
미션50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 12.5 | M50-130 |
140 | 5 1/2인치 | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 13.5 | M50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 14.0 | M50-146 | |
152 | 6인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 14.4 | M50-152 | |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 15.0 | M50-165 |
Tags: