제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
운송 패키지: |
Ply-wood 안전 전달 패키지 |
사양: |
3인치 |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
운송 패키지: |
Ply-wood 안전 전달 패키지 |
사양: |
3인치 |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
미션 DTH 비트 션크 | 비트 디아 | - 아니 공기 구멍 |
가이드 버튼 |
앞면 버튼 |
무게 (kg) |
제1부 | |
mm | 인치 | ||||||
임무30 | 90 | 3 9/16" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | M30-90 |
92 | 3 5/8" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.6 | M30-92 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | M30-95 | |
100 | 3 15/16" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.8 | M30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 5.0 | M30-105 | |
110 | 4 5/16" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 5.5 | M30-110 | |
미션40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 6.0 | M40-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 6.2 | M40-110 | |
115 | 4 1/2인치 | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 6.6 | M40-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 7.0 | M40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 7.4 | M40-127 | |
미션50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 12.5 | M50-130 |
140 | 5 1/2인치 | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 13.5 | M50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 14.0 | M50-146 | |
152 | 6인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 14.4 | M50-152 | |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 15.0 | M50-165 | |
미션60 | 152 | 6인치 | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 | M60-152 |
165 | 6 1/2인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | M60-165 | |
178 | 7인치 | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | M60-178 | |
190 | 7 1/2인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 25.0 | M60-190 | |
203 | 8인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 | M60-203 | |
미션80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 35.0 | M80-195 |
203 | 8인치 | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 40.0 | M80-203 | |
216 | 8 1/2인치 | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 54.0 | M80-216 | |
254 | 10인치 | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 57.0 | M80-254 | |
305 | 12인치 | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 77.0 | M80-305 |
Tags: