제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
운송 패키지: |
Ply-wood 안전 전달 패키지 |
사양: |
3인치 |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
제조 공정: |
도장 |
소재: |
합금강 |
운송 패키지: |
Ply-wood 안전 전달 패키지 |
사양: |
3인치 |
상표: |
슈퍼 다이아몬드 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8412310090 |
공급 능력: |
50, 000PCS/년 |
| 4" 해머 DTH 비트 생크 |
비트 직경 | 에어 홀 수량 | 게이지 버튼 |
전면 버튼 |
무게 (Kg) |
부품 번호 | |
| mm | 인치 | ||||||
| CD45 / DHD340A / COP44 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 7.5 | CD45-105 |
| 110 | 4 5/16" | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 7.8 | CD45-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×Φ14 | 7×Φ13 | 8.5 | CD45-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 8.8 | CD45-120 | |
| 125 | 4 15/16" | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ14 | 9.0 | CD45-125 | |
| SD4 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 9.0 | SD4-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×Φ13 | 6×Φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×Φ14 | 6×Φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
| 127 | 5 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
| QL40 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×Φ13 | 6×Φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×Φ14 | 6×Φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
| 127 | 5 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
| Mission40 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 6.0 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×Φ13 | 6×Φ13 | 6.2 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 6.6 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×Φ14 | 6×Φ14 | 7.0 | M40-120 | |
| 127 | 5 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ14 | 7.4 | M40-127 | |
Tags: