제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Super Diamond
모델 번호: DHD, QL, 미션, SD
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
Manufacturing Process: |
Forging |
Material: |
Alloy Steel |
Connection Thread: |
API 3 1/2" Reg |
Hole Range: |
Dia 155 - 190 mm |
Working Pressure: |
1.0 - 2.5MPa |
Compatible Bit Shank: |
Mission60 / Cm60A |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 inch to 12 inch |
Trademark: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
Manufacturing Process: |
Forging |
Material: |
Alloy Steel |
Connection Thread: |
API 3 1/2" Reg |
Hole Range: |
Dia 155 - 190 mm |
Working Pressure: |
1.0 - 2.5MPa |
Compatible Bit Shank: |
Mission60 / Cm60A |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 inch to 12 inch |
Trademark: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 제조 공정 | 단조 |
| 재료 | 합금강 |
| 연결 스레드 | API 3 1/2" Reg |
| 구멍 범위 | Dia 155 - 190 mm |
| 작동 압력 | 1.0 - 2.5MPa |
| 호환 비트 생크 | Mission60 / Cm60A |
| 운송 패키지 | 수출용 합판 케이스 |
| 사양 | 2인치 ~ 12인치 |
| 상표 | 슈퍼 다이아몬드 |
| 원산지 | 중국 |
| HS 코드 | 8207199000 |
| 해머 | 비트 생크 | 연결 스레드 | 적합한 비트 | 작동 압력 | 공기 소비량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3" 중저압 DTH 해머 | BR1 | RD40 박스 | 64-76mm | 0.7-1.75Mpa | 4.5m³/min |
| BR2 | RD50 박스 | 70-90mm | 0.7-1.75Mpa | 4m³/min | |
| BR3 | API 2 3/8" Reg | 90-110mm | 0.7-1.75Mpa | 5m³/min | |
| 3" 해머 | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90-110mm | 1.0-1.5Mpa | 4.5m³/min |
| COP32/COP34 M30 | 1.5Mpa | 9m³/min | |||
| 4" 해머 | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105-130mm | 1.0-2.5Mpa | 6m³/min |
| COP44 QL40 SD4 | 1.8Mpa | 10m³/min | |||
| M40 | 2.4Mpa | 15m³/min | |||
| 5" 해머 | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156mm | 1.0-2.5Mpa | 9m³/min |
| COP54 QL50 SD5 | 1.8Mpa | 15m³/min | |||
| M50 | 2.4Mpa | 23m³/min | |||
| 6" 해머 | DHD360 | API 3 1/2"Reg | 152-203mm | 1.0-2.5Mpa | 10m³/min |
| COP64 QL60 SD6 | 1.8Mpa | 20m³/min | |||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m³/min | |||
| 8" 해머 | DHD380 | API 4 1/2"Reg | 200-279mm | 1.0-2.5Mpa | 15m³/min |
| COP84 QL80 | 1.8Mpa | 26m³/min | |||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m³/min | |||
| 10" 해머 | SD10 | API 6 5/8"Reg | 254-330mm | 1.0-2.5Mpa | 22m³/min |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40m³/min | |||
| 2.4Mpa | 55m³/min | ||||
| 12" 해머 | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | 305-381mm | 1.0-2.5Mpa | 30m³/min |
| SD12 NUMA120 | 1.8Mpa | 56m³/min | |||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78m³/min |
Tags: